自転車同士の交通事故でも、過失相殺は適用される?
自転車同士の交通事故にも過失相殺は適用されます。
自転車同士の事故であっても、当事者の一方だけが悪いという交通事故だけでなく、当事者双方に落ち度があるといえる事故は当然ありえます。
この場合、被害者がたとえ大きなけがをしたとしても、その損害のすべてを加害者である相手に負わせることは公平とはいえません。
そこで、自動車やバイクとの交通事故と同じく、お互いの過失の割合に応じて損害を分担する過失相殺が適応されます。
以下で詳しく解説します。
目次
- 1 自転車同士の過失割合の基準
- 2 自転車同士の事故の過失割合の具体例
- 2.1 ①信号がある交差点で、一方が赤信号、他方が青信号の事故
- 2.2 ②信号がある交差点で、一方が赤信号、他方が黄色信号の事故
- 2.3 ③信号がある交差点で、一方が赤信号、他方が赤信号の事故
- 2.4 ④信号がない交差点で一方に一時停止がある場合の事故
- 2.5 ⑤信号がない交差点で一方に一時停止がある場合の事故(丁字路での事故)
- 2.6 ⑥信号がない交差点で同幅員の交差点での事故
- 2.7 ⑦信号がない交差点で同幅員の交差点での事故(丁字路の場合)
- 2.8 ⑧対向方向に進行する自転車同士の事故(生活道路上での事故)
- 2.9 ⑨対向方向に進行する自転車同士の事故(歩道上での事故)
- 2.10 ⑩同じ方向に走行する自転車が追い越す際の事故
- 2.11 ⑪同じ方向に並走して走行している場合の事故
- 2.12 ⑫同じ方向に走行している自転車が進路変更した際の事故
- 2.13 ⑬交差点を右左折する際の事故
- 3 自転車同士の事故の解決事例
- 4 自転車同士の交通事故での問題点
自転車同士の過失割合の基準
自動車やバイクが関係する交通事故や、自転車と歩行者との交通事故の過失割合については、別冊判例タイムズ『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)という書籍を参考に検討します。
この書籍には、各種の事故を類型化して過失割合の目安が示されているのですが、自転車同士の事故は、記載されていません。
もっとも、2014年に公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会から、自転車同士の事故における過失割合の基準の試案(日弁連交通事故相談センター東京支部 『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』下巻 2020年参照) が出されています。
ここでは、この試案に基づいて、自転車同士の事故を解説していきます。
※あくまで試案であり、個別具体的な事案により異なる過失割合となる可能性がありますので、この点ご留意ください。
自転車同士の事故の過失割合の具体例
①信号がある交差点で、一方が赤信号、他方が青信号の事故

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車に何らかの過失又は B車が明らかに先に交差点に進入 |
+10% | |
A車の著しい高速度進入 | +10〜20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
「児童」は、6歳位以上13歳未満の子どものことです。
「高齢者」は、65歳以上を指します。
「高速度進入」は、概ね時速20kmを超えて交差点に進入した場合です。
「著しい高速度進入」は、概ね時速30kmを超えて交差点に進入した場合です。
「著しい過失」には、以下のような事情があります。
- 片手運転
- イヤホン・ヘッドホンを付けての運転
- 二人乗り
- 大きな荷物や車体から大きくはみ出る荷物等の積載
- 著しい前方不注視
- 酒気帯び運転
「重過失」については、以下の事情があります。
- 携帯電話の通話や、携帯メール等、携帯電子通信機器の操作
- 酒酔い運転
- 制動装置(ブレーキ)の不良
②信号がある交差点で、一方が赤信号、他方が黄色信号の事故

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車の赤直前の進入 | +10% | |
衝突時B車の信号が青 | +20% | |
A車の高速度進入 | +10% | |
A車の著しい高速度進入 | +20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の高速度進入 | -10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
③信号がある交差点で、一方が赤信号、他方が赤信号の事故

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車に何らかの過失又は B車が明らかに先に交差点に進入 |
+10% | |
A車の高速度進入 | +10% | |
A車の著しい高速度進入 | +20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車に何らかの過失又は B車が明らかに先に交差点に進入 |
+10% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
④信号がない交差点で一方に一時停止がある場合の事故

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の一時停止 | +20% | |
A車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
A車の通行禁止の歩道通行 | +10〜20% | |
A車の高速度進入 | +10% | |
A車の著しい高速度進入 | +20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
B車の通行禁止の歩道通行 | +10〜20% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
「左側通行義務違反」について、自転車は、道路の中央から左の部分を通行する義務があります(道路交通法17条4項)。そのため、この義務に違反した場合は不利に過失割合が修正されます。
「通行禁止の歩道通行」について、自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません(道路交通法17条1項本文)。したがって、この義務に違反した場合は不利に過失割合が修正されます。
⑤信号がない交差点で一方に一時停止がある場合の事故(丁字路での事故)

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の一時停止 | +20% | |
A車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
A車の通行禁止の歩道通行 | +10〜20% | |
A車の高速度進入 | +10% | |
A車の著しい高速度進入 | +20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
B車の通行禁止の歩道通行 | +10〜20% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
⑥信号がない交差点で同幅員の交差点での事故

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
A車の通行禁止の歩道通行 | +10〜20% | |
A車の高速度進入 | +10% | |
A車の著しい高速度進入 | +20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
B車の通行禁止の歩道通行 | +10〜20% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
⑦信号がない交差点で同幅員の交差点での事故(丁字路の場合)

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
A車の通行禁止の歩道通行 | +10〜20% | |
A車の高速度進入 | +10% | |
A車の著しい高速度進入 | +20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
B車の通行禁止の歩道通行 | +10〜20% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
⑧対向方向に進行する自転車同士の事故(生活道路上での事故)
生活道路とは、ここでは、歩車道の区別がされていない道路で幅が4〜6メートル程度の道路を前提としています。

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
A車の高速度進入 | +10% | |
A車の著しい高速度進入 | +20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の左側通行義務違反 | +10〜20% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
⑨対向方向に進行する自転車同士の事故(歩道上での事故)

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車の高速度進入 | +10% | |
A車の著しい高速度進入 | +20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
⑩同じ方向に走行する自転車が追い越す際の事故

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車がふらついて走行している場合 | +10〜20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
追抜危険場所での追い抜き | +10% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
「追抜危険場所」とは、狭い道路や、車両の往来が激しいため、追い抜く十分なスペースがないような場所を指します。
⑪同じ方向に並走して走行している場合の事故

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車がふらついて走行している場合 | +10〜20% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
追抜危険場所での追い抜き | +10% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
⑫同じ方向に走行している自転車が進路変更した際の事故
このケースでは、後続車両(B車)の方が速い速度で走行していることが前提となっています。

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
先行車(A車)合図あり | +10% | |
B車の側方間隔不十分 | +10〜20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
「側方間隔不十分」とは、後続車が先行車の横を安全に通過できるスペースを保持していない場合のことを指します。
⑬交差点を右左折する際の事故

過失割合の修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
A車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
A車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
A車の著しい過失・重過失 | +10〜30% | |
B車の運転者が、児童等・高齢者 | -10% | |
生活道路での事故 | +10% | |
先行車(A車)合図あり | +10% | |
B車の側方間隔不十分 | +10〜20% | |
B車の夜間無灯火 | +5〜10% | |
B車の高速度進入 | +10% | |
B車の著しい高速度進入 | +20% | |
B車の著しい過失・重過失 | +10〜30% |
自転車同士の事故の解決事例
自転車同士の事故の場合、自賠責保険がないため、後遺障害の存在の立証は被害者側で行う必要があります。
弊所の解決事例において、交渉により後遺障害14級を前提とした事例があります。
自転車同士の交通事故での問題点
ここでは、自転車同士の交通事故について、試案に沿って過失割合の目安を紹介しましたが、実務上固まっていない部分も多くあります。
自転車同士の交通事故に関しては、自賠責保険が適用されませんし、人身傷害保険も適用されないケースが多々あります。
したがって、治療の段階から健康保険も含めて適用できる保険は何なのか、どのように治療を進めて、どのタイミングで加害者に請求をすべきか、後遺症の手続をどうするかなどについて検討しなければなりません。
仮に、加害者が自転車保険に加入していれば、その保険会社と交渉を行うことになります。
いずれにしても、被害者の方が加害者やその保険会社と交渉をするのは、精神的にも負担がありますし、労力もかかります。